Wielsloten
Sicurit wielsloten
Artikelnummer | Maat M/B* | aansl | sw |
ZBN125 | B 12 x 1,50 x 25 | 60° | 17 |
ZBN128 | B 12 x 1,50 x 28 | 60° | 17 |
ZBN130 | B 12 x 1,50 x 30 | 60° | 17 |
ZBN225 | B 12 x 1,50 x 25 | Bol | 17 |
ZBN229 | B 12 x 1,50 x 29 | Bol | 17 |
ZBN325 | B 12 x 1,25 x 23 | 60° | 17 |
ZBN328 | B 12 x 1,25 x 28 | 60° | 17 |
ZBN330 | B 12 x 1,25 x 30 | 60° | 17 |
ZBN425 | B 14 x 1,50 x 25 | 60° | 17 |
ZBN428 | B 14 x 1,50 x 28 | 60° | 17 |
ZBN430 | B 14 x 1,50 x 30 | 60° | 17 |
ZBN529 | B 14 x 1,50 x 29 | Bol | 17 |
ZBN728 | B 14 x 1,25 x 28 | 60° | 17 |
ZBNR36 | B 12 x 1,25 x 36 | Peugeot | 17 |
ZMN115 | M 12 x 1,50 | 60° | 17 |
ZMN215 | M 12 x 1,25 | 60° | 17 |
QNZZNSICU | Sicurit Masterkit | -- | 17 |
• 16 uitvoeringen (B/M) • 20 sleutelcombinaties • Verzinkt, hoge corrosiebescherming (index 400) • Maximaal aanhaalmoment 300 Nm. |
Sicustar wielsloten
Artikelnummer | Maat M/B* | aansl | sw |
ZVN122 | B 12 x 1,50 x 22 | 60° | 17 |
ZVN125 | B 12 x 1,50 x 25 | 60° | 17 |
ZVN128 | B 12 x 1,50 x 28 | 60° | 17 |
ZVN131 | B 12 x 1,50 x 31 | 60° | 17 |
ZVN133 | B 12 x 1,50 x 33 | 60° | 17 |
ZVN238 | B 12 x 1,50 x 38 | Bol | 17 |
ZVN325 | B 12 x 1,25 x 25 | 60° | 17 |
ZVN328 | B 12 x 1,25 x 28 | 60° | 17 |
ZVN332 | B 12 x 1,25 x 32 | 60° | 17 |
ZVN428 | B 14 x 1,50 x 28 | 60° | 17 |
ZVN431 | B 14 x 1,50 x 31 | 60° | 17 |
ZVN527 | B 14 x 1,50 x 27 | Bol | 17 |
ZVN534 | B 14 x 1,50 x 35 | Bol | 17 |
ZVN728 | B 14 x 1,25 x 28 | 60° | 17 |
ZVN733 | B 14 x 1,25 x 33 | 60° | 17 |
ZEN115 | M 12 x 1,50 | 60° | 17 |
ZEN215 | M 12 x 1,25 | 60° | 17 |
ZEN415 | M 14 x 1,50 | 60° | 17 |
ZEN12UNF | M 1/2 UNF | 60° | 17 |
ZVN128BIM | B 12 x 1,50 x 28 | Exc. 60° | 17 |
ZVN328BIM | B 12 x 1,25 x 28 | Exc. 60° | 17 |
ZVN428BIM | B 14 x 1,50 x 28 | Exc. 60° | 17 |
ZVN434BIM | B 14 x 1,50 x 34 | Exc. 60° | 17 |
23 uitvoeringen (B/M) • 400 sleutelcombinaties • Verzinkt, hoge corrosiebescherming (index 720) • Maximaal aanhaalmoment 400 Nm. |